WEBアプリケーション(スクリプト)作成・修理・トラブル解決相談
	
		
		
		 
	 
	
	
		
		
			Memo 
			
			2007 年 9 月投稿文 
				
		<  Sep 2007 >  
	 
	
	
		[情報技術] Python 3.0 
			Python 3.0 のアルファ版がリリースされました。オンラインドキュメントもすでに公開されています。綺麗になりました。 
			http://www.python.org/  
			http://docs.python.org/dev/3.0/  
			2007-09-03 (Mon) by Canaid SK  
		[農業] 稲の収穫 
			稲の収穫が始まっています。新米は含水量が多いとのことで、炊くときに水を少なめにするのがコツですね。 
			現在、稲作は、するよりもしないほうが補助金をもらえてお得という状態です。お米の消費量が減っているのが、主な原因のようです。 
			2007-09-12 (Wed) by Canaid SK  
		[教育] 高校理科に新科目? 
			高校理科の物理、化学、生物、地学に、新たな仲間が加わる流れができています。新科目の名は「科学と人間生活」。対象は、理科を苦手としている生徒達。どんな内容になるのか知りませんが、総合科目なら高校ではなく中学校でやるべきな気がします。高校入学時点で理科嫌いの子は、レベル下げても、理科に拒絶反応示しちゃうんじゃないでしょうか。 
			2007-09-13 (Thu) by Canaid SK  
		[情報技術] Windows Live Translator 
			Microsoft がWEB翻訳ツールを出しました。WEB翻訳と言えば、Excite、Livedoor、Googleなど各社がすでに多数出していますが、一番使えるのはマウスオーバー辞書(POP辞書、Google Toolbar、Babylon、英辞郎など)だというのが現実です。コンピュータで正確な意訳というのは、まだ難しいですね。 
			http://translator.live.com/Default.aspx  
			2007-09-13 (Thu) by Canaid SK  
		[音楽] 楽譜作成フリーソフト「LilyPond」 
			楽譜作成ソフトと言えば、定番の「Final」など高価な物が目立ちます。スコア作成ソフトならば無料でも結構出ていますが、パート単体の記譜・印刷ができるソフトというのは、無料ではこれくらいです。 
			GNU Projectの「LilyPond」、 
			昔はCygwinがなければWindowsで使えませんでしたが、今は単体で使うことが可能です。GUIで記譜するのではなく、テキスト形式なのが特徴。無料の作曲ソフト「MUSE」や「サクラ」を使ったことのある方なら、容易に移行が可能でしょう。 
			楽譜を書きたいけどお金を出したくない、という方は、ぜひLilyPondをお試しください。 
			http://lilypond.org/web/  
			2007-09-16 (Sun) by Canaid SK  
		[モバイル] au design 新作「INFOBAR 2」 
			なかなか秋冬モデルを発表しないauが、次のdesign project端末を発表しました。その名も「iNFOBAR 2」。久々のストレートタイプです。以前よりボディに曲線ができて、手にフィットしやすそうです。わたくしは一目惚れしました。 
			http://www.au.kddi.com/au_design_project/  
			 
			2007-09-27 (Thu) by Canaid SK  
	 
			< PREV  | NEXT > 
			sknote2 v1.0.6 © CANADOH 
		 
	 
	Copyright © 1997-2025 CANADOH . All rights reserved.